ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลแจ็คพ็อตมากที่สุด 50 อันดับ
รอบที่ 246 ประจำวันที่ 10/04/21 ยอดแจก 26,073
No. | Username | ได้รับ |
---|---|---|
1 | xxxxxx3572 | 1,829 |
2 | xxxxxx5083 | 942 |
3 | xxxxxx6048 | 835 |
4 | xxxxxx6989 | 834 |
5 | xxxxxx4070 | 740 |
6 | xxxxxx9028 | 694 |
7 | xxxxxx6005 | 582 |
8 | xxxxxx1134 | 521 |
9 | xxxxxx3893 | 461 |
10 | xxxxxx8089 | 436 |
11 | xxxxxx2599 | 421 |
12 | xxxxxx4455 | 336 |
13 | xxxxxx6578 | 336 |
14 | xxxxxx3548 | 325 |
15 | xxxxxx0112 | 325 |
16 | xxxxxx3205 | 323 |
17 | xxxxxx2373 | 310 |
18 | xxxxxx7435 | 289 |
19 | xxxxxx8585 | 251 |
20 | xxxxxx3919 | 234 |
21 | xxxxxx9649 | 234 |
22 | xxxxxx7515 | 223 |
23 | xxxxxx5371 | 218 |
24 | xxxxxx5252 | 211 |
25 | xxxxxx5612 | 188 |
26 | xxxxxx2577 | 169 |
27 | xxxxxx2308 | 163 |
28 | xxxxxx5520 | 159 |
29 | xxxxxx3307 | 138 |
30 | xxxxxx3721 | 129 |
31 | xxxxxx1141 | 115 |
32 | xxxxxx8956 | 114 |
33 | xxxxxx6616 | 111 |
34 | xxxxxx3991 | 108 |
35 | xxxxxx4595 | 108 |
36 | xxxxxx6369 | 106 |
37 | xxxxxx7285 | 101 |
38 | xxxxxx0935 | 101 |
39 | xxxxxx6549 | 100 |
40 | xxxxxx7411 | 98 |
41 | xxxxxx7416 | 95 |
42 | xxxxxx1383 | 93 |
43 | xxxxxx9779 | 86 |
44 | xxxxxx3571 | 85 |
45 | xxxxxx5883 | 83 |
46 | xxxxxx6959 | 83 |
47 | xxxxxx0333 | 80 |
48 | xxxxxx1292 | 78 |
49 | xxxxxx1054 | 78 |
50 | xxxxxx2406 | 77 |
Copyright © 2019 dg-official.com All Right Reserved.